Registre des cérémonies de 1892 à 1928 tenu par l'église


année naissance mariage décés âge des défuns
1869 3 1 3 19-65-1
1870 6 2 2 5-0
1871 5 1 2 60-0
1872 5 2 2 0-46
1873 7 0 3 0-64-54
1874 5 1 2 36-0
1875 6 3 4 1-30-2-52
1876 6 0 10 27-5-0-4-2-11-0-2-75-79
1877 5 3 5 76-0-0-0-0
1878 5 5 3 68-0-56
1879 6 0 3 14-1-9
1880 6 1 2 0-0
1881 7 1 4 3-17-9-63
1882 8 2 4 72-1-42-40
1883 6 2 2 3-78
1884 9 0 5 17-76-2-76-1
1885 5 2 4 15-0-71-0
1886 11 0 5 44-0-1-74-3
1887 4 3 3 1-77-1
1888 4 4 2 3-58
1889 4 4 7 1-80-9-3-60-0-54
1890 6 1 2 4-84
1891-2 8 4 12 84-54-12-2-5-3-1-2-1-3-3-?
1893 13 4 1 1
1894 6 1 3 65-19-74
1895 7 4 4 38-4-0-85
1896 14 3 3 69-0-44
1897 9 4 2 3-55
1898 15 4 3 32-32-84
1899 10 1 3 25-0-0
1900 14 0 6 55-0-0-6-0-0
1901 12 2 8 1-19-85-40-36-63-18-70
communions : 12 garçons et 5 filles
1902 8 1 5 78-0-1-0-60
1903 11 0 2 75-0
1904 8 1 12 1-0-78-3-78-67-56-64-0-3-1-0
1905 11 1 7 34-45-0-1-57-1-81
1906 12 2 3 71-4-69
1907 12 3 4 76-37-0-72
1908 10 3 6 90-77-?-60-48-48
1909 8 3 5 65-74-17-17-68
1910 7 1 7 74-0-68-38-0-80-85
1911 4 8 82-2-55-24-39-19-79-74
1912 9 1 10 69-48-60-63-0-37-2-0-0-22
1913 10 4 3 77-71-0
1914 8 3 2 77-80
1915 4
1916 3 0 3
1917 2 3 4
1918 8 4 13
1919 7 3 6
1920 12 4 4
1921 9 6 4
1922 8 2 8
1923 7 2 3 communions : 6 garçons et 1 fille
1924 5 5 4 communions : 6 garçons et 10 filles
1925 10 5 4 communions : 6 garçons et 5 filles
1926 9 3 8 communions : 3 garçons et 1 fille
1927 12 5 2 communions : 1 garçon et 6 filles
1928 6 3 10 communions : 1 garçon et 7 filles
1929 10 4 4
1930 1 1 8 communions : 2 garçons et 1 filles
1931 9 1 3 communions : 8 garçons et 21 filles
1932 13 4 5 communions : 1 garçon et 6 filles
1933 9 3 6
1934 4 3 2 communions : 6 garçons et 10 filles
1935 5 0 4 communions : 8 garçons et 4 filles
1936 4 2 communions : 4 garçons et 3 filles
1937 3 3
1938 1 3 3
1939 2 2 communions : 4 garçons et 6 filles
1940 1 1 communions : 7 garçons et 3 filles à Saint Nazaire
1941 3 3
1942 9 1
1943 4 2 communions : 5 garçons et 15 filles
1944 4 1
1945 4 1 communions : 3 garçons et 2 filles
1946 4 3 communions : 4 garçons et 4 filles